您的位置  首页 >> 公示公告 >> >> 正文
关于株洲市建筑业协会会员单位2017年度建安实缴税收(增值税、企业所得税)及加分明细的公示
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2018年12月10日 | 浏览3109 次] 字体:[ ]

 

各会员单位、各有关单位:

为了公平公正的落实好株建发【2018120号文,现根据我会各会员单位2017年度在株建安实缴税收(增值税、企业所得税),按照市住建局《关于修订调整株洲市房屋建筑和市政工程招投标计分办法的通知》株建发〔2018120号相应加分,现对各会员单位2017年度在株建安实缴税收(增值税、企业所得税)及加分明细予以公示,公示期3个工作日,在公示期间内,任何单位和个人可对公示单位的结果可以举报。举报应实事求是,以单位名义反映情况加盖单位公章。公示期满后我们将相关资料上交市住建局及市公共资源交易中心。

 

 

 

                                株洲市建筑业协会

                                 20181210

株洲市建筑业协会会员单位
2017年度实缴纳税(增值税、企业所得税)及加分明细
第一批公示情况
序号 公司名称 税款(万元) 加分(分)
1 湖南省第五工程有限公司 6108.91 9
2 湖南国信建设集团股份有限公司 5620.6 9
3 湖南芙蓉建设集团有限公司 3158.52 9
4 湖南中天建设集团股份有限公司 2842.76 8.53
5 伟大集团建设股份有限公司 2766.26 8.3
6 湖南省工业设备安装有限公司 2336.86 7.01
7 湖南联合城市建设集团有限公司 2218.33 6.65
8 湖南宏伟建设工程有限公司 2142 6.43
9 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 1783.61 5.35
10 湖南省醴陵市通达建设工程有限公司 1720.65 5.16
11 中国建筑第五工程局有限公司 1449.37 4.35
12 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 1422.54 4.27
13 湖南省醴陵市第三建设工程有限公司 1400.71 4.2
14 湖南省丰源水务投资建设有限责任公司 1317.45 3.95
15 湖南泰华建设工程有限公司 1180.88 3.54
16 湖南浦建集团建设工程有限责任公司 1156.91 3.47
17 攸县第一建筑工程有限责任公司 1130.43 3.39
18 株洲市大坪建筑有限责任公司 1079.48 3.24
19 湖南省交建工程集团有限公司 1014.86 3.04
20 湖南九方时代建筑安装有限公司 1007.66 3.02
21 湖南省云阳建设工程有限公司 955.42 2.87
22 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 934.43 2.8
23 湖南森宝建设有限公司 930.42 2.79
24 醴陵市市政建设工程公司 889.04 2.67
25 湖南株洲嘉宇建设工程有限责任公司 881.62 2.64
26 醴陵市渌江建设工程有限公司 841.38 2.52
27 湖南天禹设备安装有限公司 826.47 2.48
28 湖南良林建设工程有限公司 817.24 2.45
29 湖南东富集团醴陵建设有限公司 779.92 2.34
30 湖南东星园林发展有限公司 693.38 2.08
31 湖南瑞谦建设工程有限公司 688.13 2.06
32 株洲星天建筑有限公司 640.38 1.92
33 株洲鸿泰建筑有限责任公司 637.77 1.91
34 湖南省育鑫建设有限公司 601.59 1.8
35 株洲市海雁建筑工程有限责任公司 600.2 1.8
36 株洲市第八建筑工程有限公司 591.05 1.77
37 株洲火炬工程有限责任公司 588.34 1.77
38 湖南人丰建筑工程有限公司 565.79 1.7
39 湖南省衡五建设有限公司 556.85 1.67
40 湖南省沙坪建设有限公司 537.63 1.61
41 攸县第三建筑有限责任公司 533.32 1.6
42 湖南安信岩土工程有限责任公司 523.49 1.57
43 湖南云田园林市政建设集团有限公司 504.13 1.51
44 湖南程辉建设有限公司 444.57 1.33
45 湖南汉骏建设有限责任公司 425.65 1.28
46 湖南望新建设集团股份有限公司 406.77 1.22
47 株洲市亿湘建筑有限责任公司 382.74 1.15
48 湖南昊汉建设有限公司 379.48 1.14
49 株洲华美建设有限责任公司 346.82 1.04
50 株洲大京建筑工程有限公司 330.99 0.99
51 湖南艺光装饰装潢有限公司 283.78 0.85
52 株洲长兴建筑工程有限责任公司 278.64 0.84
53 株洲市中南建筑工程有限公司 266.6 0.8
54 湖南新邦建设工程有限公司 262.14 0.79
55 湖南有色建设工程有限公司  256.06 0.77
56 株洲市基础设施建设有限公司 245.03 0.74
57 湖南普发建筑工程有限公司 222.48 0.67
58 株洲湘东建设有限责任公司 215.24 0.65
59 株洲市嘉信建筑工程有限公司 207.75 0.62
60 湖南省醴陵市泰安建设工程有限公司 195.72 0.59
61 株洲南方建设工程有限公司 194.9 0.58
62 攸县华鑫建筑工程有限公司 189.64 0.57
63 湖南赋安工程有限公司 156.36 0.47
64 株洲瑞丰建筑工程有限公司 140.63 0.42
65 株洲市融增建筑工程有限责任公司 135.16 0.41
66 春秋时代城建工程有限公司 123.33 0.37
67 株洲村镇建设工程有限公司 121.66 0.36
68 湖南华美建设工程有限公司 110.42 0.33
69 株洲宇翔工程建设有限公司 101.61 0.3
70 湖南湘鼎建设工程有限责任公司 101.12 0.3
71 醴陵市中天建设工程有限公司 97.28 0.29
72 湖南金龙建设工程有限公司 83.28 0.25
73 株洲市东宇建筑工程有限责任公司 58.65 0.18
74 株洲市新龙建筑有限责任公司 45.84 0.14
75 株洲市清水建筑工程有限公司 43.85 0.13
76 湖南昭华安装工程有限公司 21.26 0.06
77 湖南盛世建设安装工程有限公司 14.12 0.04
78 株洲市恒丰建设监理有限责任公司 13.15 0.04
79 湖南景湘园林建设有限公司 11.75 0.04
80 湖南晨高建设工程有限公司 9.64 0.03
81 湖南天工景观建设有限公司 7.82 0.02
82 湖南鸿路建设工程有限公司 7.37 0.02
83 湖南银景市政园林工程有限公司 5.1 0.02
84 湖南盈通园林工程有限公司 3.67 0.01


责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无